|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 415 | BERTORELLE GIORGIA | 2009 | AF | 05:10 | 6 | |||||||||||||||
| 416 | BROCCARDO STELLA | 2008 | AF | 05:18 | 5 | |||||||||||||||
| 418 | COMBERLATO ALESSIO | 2015 | EM | 04:14 | 5 | |||||||||||||||
| 421 | MONTAGNA CHRISTIAN | 2012 | RM | 04:10 | 26 | |||||||||||||||
| 423 | PILOTTO MIRCO | 1981 | AMA M | 23:00 | 5 | |||||||||||||||
| 425 | RELA ANDREA | 2013 | RM | 04:57 | 5 | |||||||||||||||
| 428 | RONCAGLIA SABRINA | 1974 | AMB F | 14:20 | 21 | |||||||||||||||
| 429 | SMIDERLE CHIARA | 2009 | AF | 04:33 | 18 | |||||||||||||||
| 431 | VERLATO MARTINO | 2014 | EM | 04:23 | 5 | |||||||||||||||
| 432 | ZALTRON GIULIA | 1997 | SFC | 12:54 | 17 | |||||||||||||||
| 433 | ZIGLIOTTO DAVIDE | 1962 | VETB M | 13:09 | 21 | |||||||||||||||
| 417 | COCCO ESTER GAIA | 2017 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 419 | FAGGION FRANCESCA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 420 | FOCHESATO EDOARDO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 422 | PEREZ ALICIA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 426 | RIBEIRO THOMAS | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 427 | ROMARE MARCO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 430 | STEFANELLO MARTINA | 2016 | CUC F | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 639 | COMBERLATO ALESSIO | 2015 | EM | 03:32 | 5 | |||||||||||||||
| 640 | FORMILAN FRANCESCA | 1977 | AMB F | 17:39 | 5 | |||||||||||||||
| 641 | MONTAGNA CHRISTIAN | 2012 | RM | 04:43 | 26 | |||||||||||||||
| 642 | POLETTO MASSIMO | 1978 | AMB M | 24:33 | 18 | |||||||||||||||
| 643 | REGHELLIN SERENA | 2009 | AF | 05:11 | 5 | |||||||||||||||
| 645 | VISENTIN RICCARDO | 2015 | EM | 02:54 | 28 | |||||||||||||||
| 646 | ZIGLIOTTO DAVIDE | 1962 | VETB M | 13:51 | 23
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 189 | STEFANELLO MARTINA | 2016 | CUC F | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 180 | BECIC RIAD | 2013 | RM | 05:37 | 9 | |||||||||||||||
| 182 | BUSATO ENRICO | 2010 | CM | 09:32 | 14 | |||||||||||||||
| 183 | COMBERLATO ALESSIO | 2015 | EM | 04:19 | 5 | |||||||||||||||
| 184 | CORTIANA ALICE | 2011 | CF | 09:13 | 13 | |||||||||||||||
| 185 | CORTIANA FRANCESCO | 2014 | EM | 04:50 | 5 | |||||||||||||||
| 186 | DRAGO MARTINO | 2014 | EM | 04:45 | 5 | |||||||||||||||
| 187 | RONCAGLIA SABRINA | 1974 | AMB F | 13:58 | 17 | |||||||||||||||
| 188 | ROSSI GIACOMO | 2010 | CM | 10:24 | 10 | |||||||||||||||
| 189 | RUARO CHRISTIAN | 2013 | RM | 05:40 | 8 | |||||||||||||||
| 190 | TRECCO ARIANNA | 2009 | AF | 05:34 | 5 | |||||||||||||||
| 191 | VERLATO MARTINO | 2014 | EM | 04:11 | 5 | |||||||||||||||
| 192 | ZIGLIOTTO DAVIDE | 1962 | VETB M | 12:53 | 25
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 277 | BACCINO MARCELO | 2013 | RM | 03:20 | 0,0 | |||||||||||||||
| 278 | COMBERLATO ALESSIO | 2015 | EM | 03:33 | 0,0 | |||||||||||||||
| 279 | POZZER ALLEGRA | 2012 | RF | 03:50 | 0,0 | |||||||||||||||
| 280 | RELA ANDREA | 2013 | RM | 04:06 | 0,0 | |||||||||||||||
| 281 | RONCAGLIA SABRINA | 1974 | AMB F | 16:57 | 0,0 | |||||||||||||||
| 282 | STEFANELLO MARTINA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 283 | VISENTIN RICCARDO | 2015 | EM | 03:06 | 0,0 | |||||||||||||||