|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 62 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 47.72 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 29 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 50.13 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 99 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 47.69 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 14 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 1:00.36 | 18,0 | |||||||||||||||
| 153 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 51.22 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 5 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 59.24 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 141 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | 53.82 | 1,0 | |||||||||||||||
| 99 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 46.73 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 33 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 1:01.44 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 174 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 48.63 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 201 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 43.94 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 234 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | 51.07 | 1,0 | |||||||||||||||
| 98 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 45.20 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 140 | MONESI Francesco | 2015 | BbM | 54.98 | 1,0 | |||||||||||||||
| 179 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 50.63 | 4,0 | |||||||||||||||
| 19 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 58.72 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 185 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 49.36 | 9,0 | |||||||||||||||
| 91 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 54.73 | 14,0 | |||||||||||||||
| 94 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 55.05 | 12,0 | |||||||||||||||
| 4 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 45.45 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 124 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 46.73 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 54 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 49.03 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 189 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | 42.37 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 214 | RAMAZZOTTI Riccardo | 2013 | CcM | 49.51 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 29 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 51.72 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 78 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 49.31 | 50,0 | |||||||||||||||
| 116 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 49.15 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 195 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 44.81 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 262 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 50.11 | 1,0 | |||||||||||||||
| 133 | VENTURA Domenico Pietro | 1983 | VeM | 50.99 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 98 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 58.23 | 1,0 | |||||||||||||||
| 247 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 72 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 37.56 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 27 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 35.93 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 2 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 43.19 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 1 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 43.55 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 122 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | 40.29 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 72 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 41.23 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 181 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 36.28 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 256 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 34.07 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 57 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 40.17 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 6 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 45.56 | 14,0 | |||||||||||||||
| 193 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 36.89 | 14,0 | |||||||||||||||
| 85 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 46.76 | 1,0 | |||||||||||||||
| 219 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 37.83 | 1,0 | |||||||||||||||
| 216 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | 47.83 | 1,0 | |||||||||||||||
| 98 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 41.02 | 10,0 | |||||||||||||||
| 7 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 40.34 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 107 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 42.91 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 46 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 43.91 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 158 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | 39.70 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 106 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 40.35 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 129 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 38.15 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 190 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 36.07 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 225 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 36.42 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 104 | VENTURA Domenico Pietro | 1983 | VeM | 45.73 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 75 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 43.48 | 3,0 | |||||||||||||||
| 63 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 134 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 70 | RAMAZZOTTI Rebecca | 2015 | BbF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 226 | RAMAZZOTTI Riccardo | 2013 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 36 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 59 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 50.63 | 0,0 | |||||||||||||||
| 87 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 49.07 | 0,0 | |||||||||||||||
| 15 | MIGLIORATI Sergio | 1959 | PiM | 48.49 | 0,0 | |||||||||||||||
| 110 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 53.71 | 0,0 | |||||||||||||||
| 45 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 57.92 | 0,0 | |||||||||||||||
| 27 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 56.98 | 0,0 | |||||||||||||||
| 112 | VENTURA Domenico Pietro | 1983 | VeM | 57.31 | 0,0 | |||||||||||||||
| 167 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 128 | ARGENTON Giorgio | 2016 | BbM | 44.11 | 0,0 | |||||||||||||||
| 90 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 45.02 | 0,0 | |||||||||||||||
| 33 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 43.43 | 0,0 | |||||||||||||||
| 102 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 41.65 | 0,0 | |||||||||||||||
| 13 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 57.36 | 0,0 | |||||||||||||||
| 120 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 45.20 | 0,0 | |||||||||||||||
| 113 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | 44.51 | 0,0 | |||||||||||||||
| 55 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 58.29 | 0,0 | |||||||||||||||
| 182 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 41.78 | 0,0 | |||||||||||||||
| 227 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 41.02 | 0,0 | |||||||||||||||
| 18 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 54.00 | 0,0 | |||||||||||||||
| 168 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 45.01 | 0,0 | |||||||||||||||
| 88 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 50.17 | 0,0 | |||||||||||||||
| 223 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 51.52 | 0,0 | |||||||||||||||
| 73 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 48.62 | 0,0 | |||||||||||||||
| 67 | RAMAZZOTTI Rebecca | 2015 | BbF | 1:07.56 | 0,0 | |||||||||||||||
| 216 | RAMAZZOTTI Riccardo | 2013 | CcM | 47.33 | 0,0 | |||||||||||||||
| 97 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 46.81 | 0,0 | |||||||||||||||
| 129 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 46.08 | 0,0 | |||||||||||||||
| 190 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 44.00 | 0,0 | |||||||||||||||
| 263 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 44.24 | 0,0 | |||||||||||||||
| 78 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 59.51 | 0,0 | |||||||||||||||
| 236 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 212 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 92 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 38.75 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 43 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 34.70 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 95 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 36.93 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 14 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 51.31 | 13,0 | |||||||||||||||
| 121 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 37.63 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 4 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 48.06 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 116 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | 42.10 | 1,0 | |||||||||||||||
| 87 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 43.45 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 56 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 50.45 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 170 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 34.04 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 217 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 34.23 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 46 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 42.35 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 145 | MONESI Francesco | 2015 | BbM | 45.97 | 1,0 | |||||||||||||||
| 165 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 43.91 | 5,0 | |||||||||||||||
| 15 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 47.07 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 168 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 36.08 | 18,0 | |||||||||||||||
| 99 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 43.69 | 11,0 | |||||||||||||||
| 210 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 38.05 | 3,0 | |||||||||||||||
| 208 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | 50.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 74 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 39.61 | 26,0 | |||||||||||||||
| 9 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 43.57 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 12 | RAISONI Giuliano | 1963 | PiM | 41.68 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 95 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 48.44 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 24 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 48.44 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 151 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | 40.52 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 64 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 44.68 | 7,0 | |||||||||||||||
| 153 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 39.75 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 190 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 35.53 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 218 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 37.59 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 98 | VENTURA Domenico Pietro | 1983 | VeM | 57.87 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 141 | FERRARI Federico | 2015 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 243 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 203 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 83 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 77 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 43.57 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 58 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 39.52 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 67 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 39.95 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 121 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 1:14.60 | 1,0 | |||||||||||||||
| 16 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 57.65 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 73 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 56.03 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 29 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 54.74 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 180 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 35.05 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 264 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 36.26 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 248 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | 42.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 53 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 52.75 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 11 | MIGLIORATI Sergio | 1959 | PiM | 52.81 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 117 | MONESI Francesco | 2015 | BbM | 53.49 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 160 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 49.00 | 5,0 | |||||||||||||||
| 27 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 53.15 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 177 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 38.42 | 14,0 | |||||||||||||||
| 99 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 52.42 | 1,0 | |||||||||||||||
| 244 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 39.60 | 1,0 | |||||||||||||||
| 90 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 43.68 | 26,0 | |||||||||||||||
| 9 | RAISONI Giuliano | 1963 | PiM | 56.41 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 99 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 1:01.69 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 35 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 58.25 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 241 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | 35.39 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 82 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 49.40 | 6,0 | |||||||||||||||
| 119 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 47.21 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 162 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 36.77 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 218 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 40.67 | 1,0 | |||||||||||||||
| 103 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 51.50 | 2,0 | |||||||||||||||
| 151 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 153 | FERRARI Federico | 2015 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 13 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 215 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 142 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 91 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 40.97 | 32,0 | |||||||||||||||
| 29 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 37.98 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 75 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 35.74 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 119 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 38.49 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 5 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 51.22 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 94 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 45.25 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 122 | FERRARI Federico | 2015 | BbM | 46.09 | 1,0 | |||||||||||||||
| 30 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 46.69 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 163 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 33.29 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 225 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 35.34 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 76 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 42.54 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 17 | MIGLIORATI Sergio | 1959 | PiM | 40.02 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 11 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 46.78 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 177 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 36.66 | 13,0 | |||||||||||||||
| 86 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 50.84 | 1,0 | |||||||||||||||
| 256 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 37.96 | 1,0 | |||||||||||||||
| 230 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | 47.58 | 1,0 | |||||||||||||||
| 72 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 39.94 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 3 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 44.66 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 36 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 46.26 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 139 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | 38.10 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 65 | RAMAZZOTTI Rebecca | 2015 | BbF | 48.87 | 1,0 | |||||||||||||||
| 204 | RAMAZZOTTI Riccardo | 2013 | CcM | 40.33 | 1,0 | |||||||||||||||
| 209 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | 33.46 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 55 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 44.79 | 6,0 | |||||||||||||||
| 129 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 45.79 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 161 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 33.96 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 71 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 44.53 | 8,0 | |||||||||||||||
| 101 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 135 | MONESI Francesco | 2015 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 175 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 245 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 103 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 81 | BERTOLI Rachele | 2015 | BbF | 33.17 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 57 | CANOVA Elia | 2017 | SbM | 31.21 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 92 | CANOVA Gaia | 2015 | BbF | 29.75 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 5 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 43.73 | 10,0 | |||||||||||||||
| 123 | DEL MORO Gabriele | 2015 | BbM | 31.48 | 7,0 | |||||||||||||||
| 18 | DEL MORO Sofia | 2017 | SbF | 39.09 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 144 | FERRARI Andrea | 2015 | BbM | 31.18 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 113 | FERRARI Ethan | 2011 | RaM | 36.54 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 151 | FERRARI Federico | 2015 | BbM | 47.55 | 1,0 | |||||||||||||||
| 59 | FERRARI Mattia | 2017 | SbM | 36.99 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 198 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 29.79 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 292 | FERRARI Yago | 2013 | CcM | 28.53 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 230 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | 32.87 | 1,0 | |||||||||||||||
| 99 | MIGLIORATI Damiano | 2011 | RaM | 32.02 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 27 | MIGLIORATI Sergio | 1959 | PiM | 30.87 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 130 | MONESI Francesco | 2015 | BbM | 35.61 | 1,0 | |||||||||||||||
| 199 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 33.34 | 2,0 | |||||||||||||||
| 12 | MORELLI Martina | 2017 | SbF | 39.50 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 174 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 30.38 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 83 | NESSI Alice | 2016 | BbF | 37.88 | 2,0 | |||||||||||||||
| 241 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 31.89 | 1,0 | |||||||||||||||
| 243 | PAGANESSI Pietro | 2014 | CcM | 36.43 | 1,0 | |||||||||||||||
| 77 | PASINETTI Agnese | 2015 | BbF | 33.83 | 26,0 | |||||||||||||||
| 7 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 34.98 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 131 | RAISONI Marino | 1974 | VeM | 36.88 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 53 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 38.72 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 168 | RAISONI Nicolas | 2009 | AlM | 31.39 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 75 | RAMAZZOTTI Rebecca | 2015 | BbF | 41.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 295 | RAMAZZOTTI Riccardo | 2013 | CcM | 32.93 | 1,0 | |||||||||||||||
| 289 | RICCARDI Thomas | 2013 | CcM | 28.40 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 28 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 38.31 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 90 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 35.02 | 12,0 | |||||||||||||||
| 159 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 31.45 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 216 | TOMASONI Eleonora | 2013 | CcF | 30.97 | 12,0 | |||||||||||||||
| 238 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 32.36 | 1,0 | |||||||||||||||
| 86 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 35.19 | 11,0 | |||||||||||||||