|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| ANGELINI Matilde | 2017 | EBF | 2:09.00 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 1:08.91 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 1:08.31 | |||||||||||||||||
| GAVRILOV Edera | 2014 | EAF | 1:26.24 | |||||||||||||||||
| GAVRILOV Edera | 2014 | EAF | 1:26.71 | |||||||||||||||||
| IPPOLITO Bianca | 2017 | EBF | 2:06.40 | |||||||||||||||||
| VOLA Adele | 2015 | EAF | 1:47.05 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| FERRARIS Federica | 2004 | SEF | 1:12.35 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Aurora | 2013 | RAF | 1:13.40 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| DI PIETRO Leonardo | 2011 | RAM | 1:22.42 | |||||||||||||||||
| MAIRANO Alessandro | 2010 | RAM | 1:13.73 | |||||||||||||||||
| MAIRANO Alessandro | 2010 | RAM | 1:13.42 | |||||||||||||||||
| MAISANO Carlotta | 2014 | EAF | 1:44.09 | |||||||||||||||||
| PALUMBO Camilla | 2010 | JUF | 1:20.54 | |||||||||||||||||
| PALUMBO Camilla | 2010 | JUF | 1:20.43 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 1:17.26 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 1:15.28 | |||||||||||||||||
| PINTESCUL Leonardo | 2012 | RAM | 1:20.03 | |||||||||||||||||
| ROCCAZZELLA Irene | 2015 | EAF | 2:02.21 | |||||||||||||||||
| STOJCHEVA Matilde | 2015 | EAF | 1:47.68 | |||||||||||||||||
| GABUTTO Greta | 2011 | JUF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| ARGIERI Daniel | 2009 | JUM | 1:03.19 | |||||||||||||||||
| ARPELLINO Gaia | 2016 | EBF | 1:36.58 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Tommaso | 2013 | EAM | 1:11.03 | |||||||||||||||||
| BONFANTE Manuele | 2015 | EBM | 1:24.95 | |||||||||||||||||
| CASASOLA Tommaso | 2013 | EAM | 1:16.96 | |||||||||||||||||
| GHIONE Matilde | 2016 | EBF | 1:38.85 | |||||||||||||||||
| GRASSO Gioele | 2016 | EBM | 1:32.78 | |||||||||||||||||
| IPPOLITO Bianca | 2017 | EBF | 1:48.57 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Melissa | 2014 | EAF | 1:41.99 | |||||||||||||||||
| LEVA Edoardo | 2014 | EAM | 1:12.03 | |||||||||||||||||
| LOVISOLO Luca | 2009 | JUM | 59.18 | |||||||||||||||||
| MARCHELLI Anna | 2013 | RAF | 1:09.08 | |||||||||||||||||
| RUSSO Noemi | 2017 | EBF | 2:09.59 | |||||||||||||||||
| STOJANOVA Stefani | 2014 | EAF | 1:28.83 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 56.60 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 56.06 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Aurora | 2013 | RAF | 1:04.71 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Aurora | 2013 | RAF | 1:03.71 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Diletta | 2015 | EAF | 1:14.24 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BONFANTE Manuele | 2015 | EBM | 3:27.62 | |||||||||||||||||
| GAVRILOV Edera | 2014 | EAF | 3:11.49 | |||||||||||||||||
| MAIRANO Alessandro | 2010 | RAM | 2:25.49 | |||||||||||||||||
| PALUMBO Camilla | 2010 | JUF | 2:41.19 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| PINTESCUL Leonardo | 2012 | RAM | 2:22.45 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ANGELINI Matilde | 2017 | EBF | 58.17 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 31.96 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 30.90 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Tommaso | 2013 | EAM | 37.27 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Tommaso | 2013 | EAM | 37.23 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 31.99 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 32.24 | |||||||||||||||||
| GAVRILOV Edera | 2014 | EAF | 40.55 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Greta | 2017 | EBF | 56.67 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Melissa | 2014 | EAF | 58.07 | |||||||||||||||||
| LOVISOLO Luca | 2009 | JUM | 31.55 | |||||||||||||||||
| LOVISOLO Luca | 2009 | JUM | 31.17 | |||||||||||||||||
| MARCHELLI Anna | 2013 | RAF | 37.64 | |||||||||||||||||
| PAPILLO Chiara | 2014 | EAF | 42.01 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 39.29 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 38.72 | |||||||||||||||||
| STOJANOVA Stefani | 2014 | EAF | 46.15 | |||||||||||||||||
| VOLA Adele | 2015 | EAF | 48.06 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARGIERI Daniel | 2009 | JUM | 30.22 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 30.22 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Maddalena | 2011 | JUF | 30.67 | |||||||||||||||||
| DI PIETRO Leonardo | 2011 | RAM | 33.52 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 30.15 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 29.51 | |||||||||||||||||
| FERRARIS Federica | 2004 | SEF | 30.44 | |||||||||||||||||
| FERRARIS Federica | 2004 | SEF | 30.22 | |||||||||||||||||
| GHIONE Matilde | 2016 | EBF | 53.33 | |||||||||||||||||
| GRASSO Gioele | 2016 | EBM | 49.78 | |||||||||||||||||
| LEVA Edoardo | 2014 | EAM | 34.52 | |||||||||||||||||
| LEVA Edoardo | 2014 | EAM | 34.00 | |||||||||||||||||
| PAPILLO Chiara | 2014 | EAF | 40.52 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 36.78 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 36.55 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 27.55 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 27.39 | |||||||||||||||||
| GABUTTO Greta | 2011 | JUF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| ARPELLINO Gaia | 2016 | EBF | 54.27 | |||||||||||||||||
| CASASOLA Tommaso | 2013 | EAM | 46.22 | |||||||||||||||||
| DI PIETRO Leonardo | 2011 | RAM | 38.45 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Greta | 2017 | EBF | 1:13.09 | |||||||||||||||||
| MAIRANO Alessandro | 2010 | RAM | 32.84 | |||||||||||||||||
| MAIRANO Alessandro | 2010 | RAM | 32.48 | |||||||||||||||||
| MAISANO Carlotta | 2014 | EAF | 47.92 | |||||||||||||||||
| PALUMBO Camilla | 2010 | JUF | 37.36 | |||||||||||||||||
| PALUMBO Camilla | 2010 | JUF | 35.65 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 33.40 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 34.21 | |||||||||||||||||
| PINTESCUL Leonardo | 2012 | RAM | 35.88 | |||||||||||||||||
| ROCCAZZELLA Irene | 2015 | EAF | 52.90 | |||||||||||||||||
| RUSSO Noemi | 2017 | EBF | 1:13.14 | |||||||||||||||||
| STOJCHEVA Matilde | 2015 | EAF | 48.84 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Diletta | 2015 | EAF | 43.69 | |||||||||||||||||
| GABUTTO Greta | 2011 | JUF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| ANGELINI Matilde | 2017 | EBF | 51.58 | |||||||||||||||||
| ARGIERI Daniel | 2009 | JUM | 28.04 | |||||||||||||||||
| ARPELLINO Gaia | 2016 | EBF | 39.68 | |||||||||||||||||
| BERTELLI Tommaso | 2013 | EAM | 31.17 | |||||||||||||||||
| BONFANTE Manuele | 2015 | EBM | 36.15 | |||||||||||||||||
| CASASOLA Tommaso | 2013 | EAM | 34.00 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 28.34 | |||||||||||||||||
| FERRARI Elisa | 2010 | JUF | 27.71 | |||||||||||||||||
| FERRARIS Federica | 2004 | SEF | 29.74 | |||||||||||||||||
| FERRARIS Federica | 2004 | SEF | 30.08 | |||||||||||||||||
| GHIONE Matilde | 2016 | EBF | 43.25 | |||||||||||||||||
| GRASSO Gioele | 2016 | EBM | 37.65 | |||||||||||||||||
| IPPOLITO Bianca | 2017 | EBF | 47.53 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Greta | 2017 | EBF | 57.73 | |||||||||||||||||
| LA STELLA Melissa | 2014 | EAF | 44.20 | |||||||||||||||||
| LEVA Edoardo | 2014 | EAM | 31.32 | |||||||||||||||||
| LOVISOLO Luca | 2009 | JUM | 26.45 | |||||||||||||||||
| LOVISOLO Luca | 2009 | JUM | 26.79 | |||||||||||||||||
| MAISANO Carlotta | 2014 | EAF | 37.03 | |||||||||||||||||
| MARCHELLI Anna | 2013 | RAF | 30.67 | |||||||||||||||||
| MARCHELLI Anna | 2013 | RAF | 31.02 | |||||||||||||||||
| PAPILLO Chiara | 2014 | EAF | 36.59 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 27.08 | |||||||||||||||||
| PEROSINO Vittorio | 2011 | RAM | 27.14 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 32.70 | |||||||||||||||||
| RIZZO Manhua | 2015 | EAF | 33.07 | |||||||||||||||||
| ROCCAZZELLA Irene | 2015 | EAF | 43.13 | |||||||||||||||||
| RUSSO Noemi | 2017 | EBF | 53.84 | |||||||||||||||||
| STOJANOVA Stefani | 2014 | EAF | 38.27 | |||||||||||||||||
| STOJCHEVA Matilde | 2015 | EAF | 42.02 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 25.39 | |||||||||||||||||
| TAMMARO Mattia Antonio | 2011 | RAM | 25.41 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Aurora | 2013 | RAF | 29.02 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Aurora | 2013 | RAF | 29.60 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Diletta | 2015 | EAF | 33.43 | |||||||||||||||||
| TUDISCO Diletta | 2015 | EAF | 32.73 | |||||||||||||||||
| VOLA Adele | 2015 | EAF | 43.30 | |||||||||||||||||