|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| MACCHI Alice | 2008 | CAF | 1:22.19 | |||||||||||||||||
| VALENTE Luca | 2010 | RAM | 1:10.90 | |||||||||||||||||
| VALENTE Luca | 2010 | RAM | 1:10.30 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| FERASTRAUARU Davide | 2013 | EAM | 1:13.85 | |||||||||||||||||
| GOMARASCHI Matteo | 2007 | CAM | 1:04.33 | |||||||||||||||||
| LAVORGNA Sara | 2013 | RAF | 1:27.78 | |||||||||||||||||
| POLIDORI Martina | 2015 | EAF | 1:24.38 | |||||||||||||||||
| PORETTI Nicol | 2008 | CAF | 1:15.57 | |||||||||||||||||
| SANSONI Davide | 2009 | JUM | 1:01.70 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBINI Matteo | 2006 | CAM | 1:15.70 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Letizia | 2014 | EAF | 1:35.02 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Letizia | 2014 | EAF | 1:34.11 | |||||||||||||||||
| LAGATTA Federico | 2012 | RAM | 1:13.58 | |||||||||||||||||
| LAGATTA Federico | 2012 | RAM | 1:14.04 | |||||||||||||||||
| SOKHAL Youssef | 2008 | JUM | 1:13.96 | |||||||||||||||||
| SOKHAL Youssef | 2008 | JUM | 1:14.94 | |||||||||||||||||
| STAMPINI Matilda | 2014 | EAF | 1:42.20 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CISLAGHI Arianna | 2013 | RAF | 1:12.51 | |||||||||||||||||
| DEL PORRO Martina | 2013 | RAF | 1:12.41 | |||||||||||||||||
| GARAVAGLIA Martino | 2014 | EAM | 1:13.50 | |||||||||||||||||
| MACCHI Alice | 2008 | CAF | 1:10.04 | |||||||||||||||||
| MAINARDI Riccardo | 2008 | JUM | 1:01.65 | |||||||||||||||||
| MARASCHI Margherita | 2014 | EAF | 1:23.68 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Amanda | 2007 | SEF | 1:07.50 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Amanda | 2007 | SEF | 1:07.55 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Vanessa | 2008 | CAF | 1:06.14 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Vanessa | 2008 | CAF | 1:05.48 | |||||||||||||||||
| POLIDORI Martina | 2015 | EAF | 1:13.23 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 1:06.15 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 1:06.20 | |||||||||||||||||
| SANSONI Davide | 2009 | JUM | 57.21 | |||||||||||||||||
| SANSONI Davide | 2009 | JUM | 56.59 | |||||||||||||||||
| ZITO Jacopo | 2010 | RAM | 58.35 | |||||||||||||||||
| ZITO Jacopo | 2010 | RAM | 57.08 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBINI Matteo | 2006 | CAM | 2:27.28 | |||||||||||||||||
| LAGATTA Federico | 2012 | RAM | 2:33.25 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CISLAGHI Arianna | 2013 | RAF | 2:40.64 | |||||||||||||||||
| GARAVAGLIA Martino | 2014 | EAM | 2:43.15 | |||||||||||||||||
| MAINARDI Riccardo | 2008 | JUM | 2:20.61 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Amanda | 2007 | SEF | 2:31.11 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Vanessa | 2008 | CAF | 2:27.08 | |||||||||||||||||
| ZITO Jacopo | 2010 | RAM | 2:09.00 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CISLAGHI Arianna | 2013 | RAF | 39.60 | |||||||||||||||||
| GOMARASCHI Matteo | 2007 | CAM | 31.67 | |||||||||||||||||
| MACCHI Alice | 2008 | CAF | 38.05 | |||||||||||||||||
| PORETTI Nicol | 2008 | CAF | 34.79 | |||||||||||||||||
| PORETTI Nicol | 2008 | CAF | 34.47 | |||||||||||||||||
| STAMPINI Matilda | 2014 | EAF | 45.40 | |||||||||||||||||
| VALENTE Luca | 2010 | RAM | 32.31 | |||||||||||||||||
| VALENTE Luca | 2010 | RAM | 32.17 | |||||||||||||||||
| ZITO Jacopo | 2010 | RAM | 30.77 | |||||||||||||||||
| ZITO Jacopo | 2010 | RAM | 31.04 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| FERASTRAUARU Davide | 2013 | EAM | 32.04 | |||||||||||||||||
| FERASTRAUARU Davide | 2013 | EAM | 31.83 | |||||||||||||||||
| GOMARASCHI Matteo | 2007 | CAM | 28.75 | |||||||||||||||||
| GOMARASCHI Matteo | 2007 | CAM | 28.52 | |||||||||||||||||
| LAVORGNA Sara | 2013 | RAF | 37.08 | |||||||||||||||||
| POLIDORI Martina | 2015 | EAF | 36.18 | |||||||||||||||||
| POLIDORI Martina | 2015 | EAF | 35.22 | |||||||||||||||||
| PORETTI Nicol | 2008 | CAF | 33.53 | |||||||||||||||||
| PORETTI Nicol | 2008 | CAF | 32.23 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 32.77 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 32.44 | |||||||||||||||||
| SANSONI Davide | 2009 | JUM | 27.56 | |||||||||||||||||
| SANSONI Davide | 2009 | JUM | 27.26 | |||||||||||||||||
| SOKHAL Youssef | 2008 | JUM | 29.81 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBINI Matteo | 2006 | CAM | 33.20 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Letizia | 2014 | EAF | 42.78 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Letizia | 2014 | EAF | 42.69 | |||||||||||||||||
| DEL PORRO Martina | 2013 | RAF | 40.87 | |||||||||||||||||
| DEL PORRO Martina | 2013 | RAF | 40.67 | |||||||||||||||||
| LAGATTA Federico | 2012 | RAM | 33.72 | |||||||||||||||||
| LAGATTA Federico | 2012 | RAM | 33.46 | |||||||||||||||||
| LAVORGNA Sara | 2013 | RAF | 43.17 | |||||||||||||||||
| MARASCHI Margherita | 2014 | EAF | 50.24 | |||||||||||||||||
| SOKHAL Youssef | 2008 | JUM | 32.04 | |||||||||||||||||
| SOKHAL Youssef | 2008 | JUM | 32.15 | |||||||||||||||||
| STAMPINI Matilda | 2014 | EAF | 46.46 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| COLOMBO Letizia | 2014 | EAF | 34.96 | |||||||||||||||||
| DEL PORRO Martina | 2013 | RAF | 31.39 | |||||||||||||||||
| FERASTRAUARU Davide | 2013 | EAM | 29.39 | |||||||||||||||||
| FERASTRAUARU Davide | 2013 | EAM | 29.05 | |||||||||||||||||
| GARAVAGLIA Martino | 2014 | EAM | 33.56 | |||||||||||||||||
| MAINARDI Riccardo | 2008 | JUM | 27.07 | |||||||||||||||||
| MARASCHI Margherita | 2014 | EAF | 36.23 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Amanda | 2007 | SEF | 30.58 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Amanda | 2007 | SEF | 30.77 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Vanessa | 2008 | CAF | 29.84 | |||||||||||||||||
| MARCHESIN Vanessa | 2008 | CAF | 29.78 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 30.03 | |||||||||||||||||
| RADAELLI Martina | 2012 | RAF | 29.81 | |||||||||||||||||
| VALENTE Luca | 2010 | RAM | Non partito | |||||||||||||||||