|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 129 | RAISONI Marino | 1974 | MAM | 30.76 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 126 | RAISONI Nicolas | 2009 | JUM | 27.81 | 50,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 96 | PIANTONI Elisa | 1988 | LAF | 47.35 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 2 | RAISONI Marta | 2012 | RAF | 48.86 | 29,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 142 | CANOVA Elia | 2017 | BBM | 48.40 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 206 | CANOVA Gaia | 2015 | CCF | 46.33 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 30 | CARRARA Alice | 2018 | SBF | 51.90 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 161 | CARRARA Francesca | 2015 | CCF | 50.87 | 1,0 | |||||||||||||||
| 249 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CCM | 46.75 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 75 | DEL MORO Sofia | 2017 | BBF | 49.20 | 32,0 | |||||||||||||||
| 211 | FERRARI Andrea | 2015 | CCM | 48.33 | 1,0 | |||||||||||||||
| 111 | FERRARI Mattia | 2017 | BBM | 54.58 | 1,0 | |||||||||||||||
| 102 | MANERA Vittoria | 2016 | BBF | 48.65 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 196 | MORETTI Mya | 2014 | CCF | 46.55 | 35,0 * | |||||||||||||||
| 239 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CCM | 46.88 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 95 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BBF | 48.11 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 150 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BBM | 48.10 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 270 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CCM | 48.34 | 1,0 | |||||||||||||||
| 66 | VENTURA Matilde | 2016 | BBF | 54.27 | 7,0 | |||||||||||||||
| 55 | VISINI Alessandro | 2018 | SBM | 52.97 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 260 | VISINI Federico | 2015 | CCM | 48.55 | 1,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 90 | PIANTONI Elisa | 1988 | LAF | 1:06.23 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 142 | RAISONI Marino | 1974 | MAM | 1:11.58 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 8 | RAISONI Marta | 2012 | RAF | 1:03.90 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 135 | RAISONI Nicolas | 2009 | JUM | 1:02.04 | 50,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 84 | PIANTONI Elisa | 1988 | LAF | 44.21 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 150 | RAISONI Marino | 1974 | MAM | 52.52 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 12 | RAISONI Marta | 2012 | RAF | 43.47 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 135 | RAISONI Nicolas | 2009 | JUM | 39.43 | 64,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 139 | CANOVA Elia | 2017 | BBM | 58.67 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 168 | CANOVA Gaia | 2015 | CCF | 1:00.98 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 17 | CARRARA Alice | 2018 | SBF | 1:03.81 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 169 | CARRARA Francesca | 2015 | CCF | 1:05.63 | 1,0 | |||||||||||||||
| 245 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CCM | 58.93 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 91 | DEL MORO Sofia | 2017 | BBF | 1:08.98 | 10,0 | |||||||||||||||
| 234 | FERRARI Andrea | 2015 | CCM | 1:02.33 | 1,0 | |||||||||||||||
| 119 | FERRARI Mattia | 2017 | BBM | 1:11.09 | 1,0 | |||||||||||||||
| 85 | MANERA Vittoria | 2016 | BBF | 58.94 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 195 | MORETTI Mya | 2014 | CCF | 58.04 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 243 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CCM | 58.86 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 94 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BBF | 57.10 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 141 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BBM | 57.88 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 43 | VISINI Alessandro | 2018 | SBM | 1:03.00 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 269 | VISINI Federico | 2015 | CCM | 1:01.82 | 1,0 | |||||||||||||||
| 273 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CCM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 76 | VENTURA Matilde | 2016 | BBF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 124 | CANOVA Elia | 2017 | BBM | 51.20 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 167 | CANOVA Gaia | 2015 | CCF | 55.36 | 1,0 | |||||||||||||||
| 4 | CARRARA Alice | 2018 | SBF | 51.32 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 189 | CARRARA Francesca | 2015 | CCF | 55.15 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 227 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CCM | 49.52 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 74 | DEL MORO Sofia | 2017 | BBF | 50.16 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 246 | FERRARI Andrea | 2015 | CCM | 51.19 | 1,0 | |||||||||||||||
| 141 | FERRARI Mattia | 2017 | BBM | 58.02 | 4,0 | |||||||||||||||
| 70 | MANERA Vittoria | 2016 | BBF | 52.08 | 32,0 | |||||||||||||||
| 168 | MORETTI Mya | 2014 | CCF | 49.66 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 230 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CCM | 50.42 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 69 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BBF | 49.03 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 121 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BBM | 50.42 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 88 | VENTURA Matilde | 2016 | BBF | 55.40 | 12,0 | |||||||||||||||
| 41 | VISINI Alessandro | 2018 | SBM | 56.64 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 247 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CCM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 248 | VISINI Federico | 2015 | CCM | Squalificato | ||||||||||||||||